1 à 7 de 7 documents sélectionnés
Doc | G | Fiche | Date | Auteur | Titre | Source |
C T | 30873 | 1892 | Meyer, Hermann Julius | Ethnographische Karte - Verbreitung der Menschenrassen [Carte de la propagation des « races », extraite de la 4ème édition du Konversationslexicon de Hermann Julius Meyer, Allemagne, 1885-1892 / Domaine Public] | ||
D T | 32454 | 12 novembre 1996 | Langellier, Jean-Pierre | « Il n'y a qu'une seule ethnie au Rwanda, l'ethnie rwandaise » [Dominique Franche] | Le Monde | |
D T | 24654 | 15 avril 2006 | Augereau, Jean-François | L'éternelle quête des sources du Nil | Le Monde | |
D T | 30639 | December 18, 1995 | Gourevitch, Philip | After the genocide | The New Yorker | |
D T | 30871 | Avril 2019 | Dumas, Hélène | Exposition au Mémorial de la Shoah de Paris : Rwanda, 1994, notre histoire ? | Mémorial de la Shoah | |
D | 26752 | 26 juin 2020 | Braeckman, Colette | Sur les traces insoupçonnées de la colonisation | Le Soir | |
D T | 30497 | August 3, 2022 | Gasatura, Darius K | The Hamitic Myth - A theological anthropology that contributed to the 1994 Genocide against the Tutsi | The New Times |
fgtquery v.1.9, 9 février 2024