Doc | G | Fiche | Date | Auteur | Titre | Source |
D | 33791 | 15 juillet 1955 | Prigogine, Alexandre | Concentration des minerais de wolfram et de niobium-tantale au Congo belge et au Ruanda-Urundi | KAOW-ARSOM | |
P | 34916 | 1965 | République rwandaise, 1965. Mine de Kifurwe (Wolfram), région des lacs (Nord) | ECPAD | ||
P | 34917 | 1975 | République rwandaise, 1975. Recherches minières | ECPAD | ||
C | 32998 | 1982 | Baudin, B. | Carte des gîtes minéraux du Rwanda 1/250 000 | République rwandaise | |
D T | 34903 | 14 mars 2025 | Malagardis, Maria | Quel rôle jouent les minerais dans la guerre en RDC ? | Libération |
fgtquery v.1.9, 9 février 2024